| MR7005BEV11(2024款 后驱增强版 75kWh) | 
|---|
| 驾驶员正面气囊   | 
| 前排乘员正面气囊   | 
| 前排侧气囊   | 
| 后排侧气囊   | 
| 前/后排侧气帘   | 
| 前排中间气囊   | 
| 驾驶席膝部气囊   | 
| 副驾驶席膝部气囊   | 
| AEB   | 
| LSS   | 
| E- Call   | 
| DMS   | 
 
                                        车辆标配
 
                                        车辆选配
 
                                        车辆未配备
| MR7005BEV11(2024款 后驱智驾版 75kWh) | 
|---|
| 驾驶员正面气囊   | 
| 前排乘员正面气囊   | 
| 前排侧气囊   | 
| 后排侧气囊   | 
| 前/后排侧气帘   | 
| 前排中间气囊   | 
| 驾驶席膝部气囊   | 
| 副驾驶席膝部气囊   | 
| AEB   | 
| LSS   | 
| E- Call   | 
| DMS   | 
 
                                        车辆标配
 
                                        车辆选配
 
                                        车辆未配备
| 测评车型 | 分指数项目 | 测评结果 | 
|---|---|---|
|   MR7005BEV11(2024款 后驱增强版 75kWh) |   车内乘员安全指数   |   | 
| 驾驶员侧正面25%偏置碰撞 |   | |
| 乘员侧正面25%偏置碰撞 |   | |
| 正面50%偏置碰撞 |   | |
| 侧面碰撞 |   | |
| 车顶强度 |   | |
| 座椅/头枕 |   | |
| 车用ISOFIX下固定点和上拉带固定点 |   | |
| 安全带提醒 |   | |
| 远端乘员保护 | 通过 | |
| 后排座椅/头枕 | 通过 | |
| MR7005BEV11(2024款 后驱智驾版 75kWh) |   耐撞性与维修经济性指数   |   | 
| 耐撞性与维修经济性 |   | |
|   车外行人安全指数   |   | |
| 行人保护 |   | |
|   车辆辅助安全指数   |   | |
| 辅助安全 |   | 
 
                                    优秀+
 
                                    优秀
 
                                    良好
 
                                    一般
 
                                    较差
| 耐撞性与维修经济性 | 
| 驾驶员侧正面25%偏置碰撞 | 
| 乘员侧正面25%偏置碰撞 | 
| 正面50%偏置碰撞 | 
| 侧面碰撞 | 
| 车顶强度 | 
| 座椅/头枕 | 
| 车用ISOFIX下固定点和上拉带固定点 | 
| 安全带提醒 | 
| 远端乘员保护 | 
| 后排座椅/头枕 | 
| 行人保护 | 
| 辅助安全 | 
| 总体评价等级 | 评价项目 | 测评结果(缺陷值/评价结果) | 评价结果 | |
|---|---|---|---|---|
|   |   | 结构耐撞性 | 2 |   | 
|   | 可维修性 | 25 |   | |
|   | 维修经济性 | 7.14% |   | |
|   | 碰撞兼容性   |   | ||
| 前防撞横梁静态尺寸 |   | |||
| 后防撞横梁静态尺寸 |   | |||
|   | 低速主动安全   | 无得分 | ||
| 前进测试(24分)-评价项 | 7 | |||
| 倒车测试(60分)-评价项 | 19 | |||
| 泊车测试(12分)-评价项 | 8 | |||
| 加分项目(4分)-评价项 | 2 | |||
| 前进测试(84分)-监测项 | -- | |||
| 倒车测试(54分)-监测项 | -- | |||
| 得分率(满分100分) (不含监测项) | 36% | |||
| 气囊起爆情况 |   | |||
注:
 
                                                    气囊起爆
 
                                                     气囊未起爆
该车新车指导价为22.99万元
 
                                                优秀+
 
                                                优秀
 
                                                良好
 
                                                一般
 
                                                较差
| 总体评价等级 | 评价项目 | 评价结果 | |
|---|---|---|---|
|   |   | 车辆结构   |   | 
| 乘员舱上部侵入量 |   | ||
| 乘员舱下部侵入量 |   | ||
| 定性观察车辆结构 | -- | ||
| 燃料和高压系统完整性 | 完整 | ||
| 假人伤害   | |||
| 驾驶员 后排乘员 | |||
| 头部和颈部 |   | ||
| 胸部 |   | ||
| 大腿和髋部 |   | ||
| 腿部和脚部 |   | ||
| 头部和颈部 |   | ||
| 胸部 |   | ||
| 大腿和髋部 |   | ||
| 约束系统与假人运动   |   | ||
| 驾驶员 后排乘员 | |||
| 正面头部保护 | 稳定的正面安全气囊作用,头部发生气囊“触底” | ||
| 侧面头部保护 | 侧面头部保护安全气囊展开后前方覆盖范围充分 | ||
| 正面胸部保护 | -- | ||
| 乘员防护和其他 | -- | ||
| 头部保护 | 侧面头部保护气囊作用充分 | ||
| 乘员防护和其他 | -- | ||
--
 
                                                优秀+
 
                                                优秀
 
                                                良好
 
                                                一般
 
                                                较差
 
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                                                        | 总体评价等级 | 评价项目 | 评价结果 | |
|---|---|---|---|
|   |   | 车辆结构   |   | 
| 乘员舱上部侵入量 |   | ||
| 乘员舱下部侵入量 |   | ||
| 定性观察车辆结构 | -- | ||
| 燃料和高压系统完整性 | 完整 | ||
| 假人伤害   | |||
| 驾驶员 前排乘员 后排乘员 | |||
| 头部和颈部 |   | ||
| 胸部 |   | ||
| 大腿和髋部 |   | ||
| 腿部和脚部 |   | ||
| 头部和颈部 |   | ||
| 胸部 |   | ||
| 大腿和髋部 |   | ||
| 腿部和脚部 |   | ||
| 头部和颈部 |   | ||
| 胸部 |   | ||
| 大腿和髋部 |   | ||
| 约束系统与假人运动   |   | ||
| 驾驶员 前排乘员 后排乘员 | |||
| 正面头部保护 | 稳定的正面安全气囊作用,头部发生气囊“触底” | ||
| 正面胸部保护 | -- | ||
| 乘员防护和其他 | -- | ||
| 正面头部保护 | 稳定的正面安全气囊作用 | ||
| 侧面头部保护 | 侧面头部保护安全气囊展开后前方覆盖范围充分 | ||
| 乘员防护和其他 | -- | ||
| 头部保护 | 侧面头部保护气囊作用充分 | ||
| 乘员防护和其他 | -- | ||
--
 
                                                优秀+
 
                                                优秀
 
                                                良好
 
                                                一般
 
                                                较差
 
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                                                        | 总体评价等级 | 评价项目 | 评价结果 | |
|---|---|---|---|
|   |   | 车辆结构及兼容性   |   | 
| 车辆结构评级 |   | ||
| 定性观察车辆结构 | -- | ||
| 变形量标准偏差SD(mm) |   | ||
| 是否击穿(Bottoming Out) | 未击穿 | ||
| 台车OLC(g) |   | ||
| 燃料和高压系统完整性 | 完整 | ||
| 假人伤害   | |||
| 驾驶员 前排乘员 | |||
| 头部和颈部 |   | ||
| 胸部和腹部 |   | ||
| 大腿和骨盆 |   | ||
| 小腿和脚部 |   | ||
| 头部和颈部 |   | ||
| 胸部和腹部 |   | ||
| 大腿和骨盆 |   | ||
| 小腿和脚部 |   | ||
| 约束系统与假人运动   |   | ||
| 驾驶员 前排乘员 | |||
| 正面头部保护 | 稳定的正面安全气囊作用 | ||
| 正面胸部保护 | -- | ||
| 膝部及骨盆保护 | 膝部评估区域内存在集中载荷风险但通过KM(Knee Mapping)试验 | ||
| 腿部及脚部保护 | -- | ||
| 乘员防护和其他 | -- | ||
| 正面头部保护 | 稳定的正面安全气囊作用 | ||
| 正面胸部保护 | -- | ||
| 膝部及骨盆保护 | 膝部评估区域内存在集中载荷风险但通过KM(Knee Mapping)试验 | ||
| 腿部及脚部保护 | -- | ||
| 乘员防护和其他 | -- | ||
--
 
                                                优秀+
 
                                                优秀
 
                                                良好
 
                                                一般
 
                                                较差
 
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                                                        | 总体评价等级 | 评价项目 | 评价结果 | |
|---|---|---|---|
|   |   | 车辆结构   |   | 
| 结构侵入量 | B柱与驾驶员座椅中心线之间的距离为26.5cm | ||
| 燃料和高压系统完整性 | 完整 | ||
| 驾驶员防护 | |||
| 头部运动保护 |   | ||
| 头部和颈部 |   | ||
| 躯干 |   | ||
| 骨盆 |   | ||
| 后排乘员防护 | |||
| 头部运动保护 |   | ||
| 头部和颈部 |   | ||
| 躯干 |   | ||
| 骨盆 |   | ||
--
 
                                                优秀+
 
                                                优秀
 
                                                良好
 
                                                一般
 
                                                较差
 
                                                                                             
                                                                                                                        | 总体评价等级 | 评价项目 | 评价结果 | |
|---|---|---|---|
|   |   | 试验质量M(Kg) | 2182 | 
| 峰值载荷F(N)(第一侧) | 86187 | ||
| 载荷质量比(第一侧) | 4.03 | ||
| 评价等级(第一侧) |   | ||
| 峰值载荷F(N)(第二侧) | 110356 | ||
| 载荷质量比(第二侧) | 5.16 | ||
| 评价等级(第二侧) |   | ||
测试方式为报告审查
 
                                                优秀+
 
                                                优秀
 
                                                良好
 
                                                一般
 
                                                较差
| 总体评价等级 | 评价项目 | 评价结果 | |
|---|---|---|---|
|   |   | 前排座椅结构是否对称 |   | 
| 静态评价   |   | ||
| 驾驶员侧 乘员侧 | |||
| 头与头枕间隙 | 18.28 | ||
| 离头顶部距离 | 18.99 | ||
| 头与头枕间隙 | -- | ||
| 离头顶部距离 | -- | ||
| 动态评价   |   | ||
| 驾驶员侧 乘员侧 | |||
| 上颈部力Fx | 0 | ||
| 上颈部力Fz | 313 | ||
| NIC值 | 12 | ||
| 与头部接触时间 | 57 | ||
| T1加速度 | 15.3 | ||
| 上颈部力Fx | -- | ||
| 上颈部力Fz | -- | ||
| NIC值 | -- | ||
| 与头部接触时间 | -- | ||
| T1加速度 | -- | ||
| 座椅生产厂家 | 延锋(宁波)座椅有限公司 | ||
| 座椅类型-驾驶员侧 | 电动 | ||
| 座椅类型-乘员侧 | -- | ||
 
                                                优秀+
 
                                                优秀
 
                                                良好
 
                                                一般
 
                                                较差
| 评价项目 | 总体评价等级 | |
|---|---|---|
|   | 车用ISOFIX下固定点和上拉带固定点 |   | 
--
 
                                                优秀+
 
                                                优秀
 
                                                良好
 
                                                一般
 
                                                较差
| 评价项目 | 总体评价等级 | |
|---|---|---|
|   | 安全带提醒 |   | 
 
                                                优秀+
 
                                                优秀
 
                                                良好
 
                                                一般
 
                                                较差
| 评价项目 | 总体评价等级 | |
|---|---|---|
|   | 远端乘员保护 | 通过 | 
 
                                                优秀+
 
                                                优秀
 
                                                良好
 
                                                一般
 
                                                较差
| 评价项目 | 审查结果 | |
|---|---|---|
|   | 后排座椅/头枕 | 通过 | 
 
                                                优秀+
 
                                                优秀
 
                                                良好
 
                                                一般
 
                                                较差
| 总体评价等级 | 评价项目 | 审查结果 | |
|---|---|---|---|
|   |   | 头型试验(满分18分) | 9.607 | 
|   | 腿型试验(满分9分) | 9.000 | |
|   | 上腿型试验(满分3分) | 3.000 | |
|   | AEB VRU(满分18分) | 17.550 | |
| 总得分(满分48分) | 39.157 | ||
| 得分率 | 81.5% | ||
--
 
                                                优秀+
 
                                                优秀
 
                                                良好
 
                                                一般
 
                                                较差
| 总体评价等级 | 评价项目 | 审查结果 | |
|---|---|---|---|
|   |   | 车对车自动紧急制动系统(AEB C2C,满分44分) | 42 | 
|   | 车道辅助系统(LSS,满分14分) | 14 | |
|   | 整车前照灯(满分22分) | 21.1 | |
|   | 紧急救援服务系统(E-call,满分3分) | 3 | |
|   | 驾驶员状态检测系统(DMS,满分3分) | 2 | |
| 传感器类型 | 双目摄像头、毫米波雷达、激光雷达 | ||
| 总得分(满分83分) | 82.1 | ||
| 得分率 | 98.9% | ||
 
                                                优秀+
 
                                                优秀
 
                                                良好
 
                                                一般
 
                                                较差
